802WD AIR
ASPIRATORE INDUSTRIALE AD ARIA COMPRESSA PER LIQUIDI
802WD AIR aspiratore ad aria compressa, è la soluzione ideale per aspirazione di grandi quantità di liquidi in luoghi dove non vi è disponibilità di energia elettrica o dove non sia raccomandabile utilizzarla. Una potente unità Venturi da 7 o 14 ugelli, esente da manutenzione, alimentata ad aria genera vuoto. Una comoda valvola di scarico posta sul retro ne semplifica lo svuotamento dei liquidi raccolti in tempi rapidi. Kit accessori incluso e doppio kit di filtrazione liquido (filtro polipropilene) e polvere (filtro poliestere) e kit galleggiante per arresto automatico dell'aspirazione a contenitore pieno. Disponibile anche in versione elettrica.
VANTAGGI
- Costruzione completamente in acciaio
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Compatto e mobile
- Comoda sostituzione del filtro
- Filtro PPL per separazione ottimale dei trucioli
- Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno
- Tubo di scarico liquidi
- Aspirazione grazie a potente unità multi-ugelli venturi
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | 802 WD AIR 14V | 802 WD AIR 7V |
---|---|---|---|
Alimentazione aria | nlt / min | 1458 (87) | 729 (43) |
Pressione aliment. aria | bar | 6 | 6 |
Ø tubo aliment. Aria | mm | 12 | 12 |
Depressione massima | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Portata d'aria massima | m³/h | 300 | 150 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Tipo di filtro | Sacco | Sacco | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 8000 - 420 | 8000 - 420 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Nylon + Poliestere - L | Nylon + Poliestere - L |
Capacità | l | 80 | 80 |
Dimensioni | cm | 53x59x100h | 53x59x100h |
Peso | kg | 33 | 30 |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
ALLESTIMENTI SPECIALI
802 WD AIREX 1/3D
ASPIRALIQUIDI AD ARIA COMPRESSA CERTIFICATO ATEX ZONA 20 INTERNA E ZONA 22 ESTERNA
Compatto e facile da trasportare, l’aspiratore 802 WD AIREX certificato da ente esterno consente l’aspirazione in totale sicurezza di polveri e liquidi in zone a medio rischio di esplosione. L’alimentazione ad aria compressa esente da manutenzione consente di operare in ambienti privi di energia elettrica o dove non è raccomandabile utilizzarla.
Disponibile con unità venturi da 7 o 14 ugelli.
VANTAGGI
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Compatto e mobile
- Comoda sostituzione del filtro
- Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno
- Tubo di scarico liquidi
- Messa a terra
- Aspirazione grazie a potente unità multi-ugelli venturi
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | 802 WD AIREX 7V 1/3D | 802 WD AIREX 14V 1/3D |
---|---|---|---|
Categoria EX | ATEX Z20/21 Z1-2 | ATEX Z20/21 Z1-2 | |
Depressione massima | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Portata d'aria massima | m³/h | 150 | 300 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Marcatura | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | |
Tipo di filtro | Sacco | Sacco | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | ||
Filtro aggiuntivo | HEPA | ||
Cap. di trasporto | kg/h | 80 | 80 |
Dimensioni | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Peso | kg | 36 | 36 |
Alimentazione aria | nlt / min | 1458 | |
Pressione aliment. aria | bar | 6 | |
Ø tubo aliment. Aria | mm | 12 | |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
802 WD AIREX 1/2D
ASPIRATORE AD ARIA COMPRESSA CERTIFICATO ATEX PER ZONA 20 INTERNA E ZONA 21 ESTERNA
Progettato e certificato da ente esterno per operare in zone ad alto rischio di esplosione, è ideale per l’aspirazione di liquidi, polveri e gas. La struttura interamente realizzata in acciaio inox AISI304, unita alla dotazione dei filtri antistatici di classe M e del filtro assoluto di serie consentono di svolgere le attività di pulizia e manutenzione in totale sicurezza.
Disponibile con unità venturi da 7 o 14 ugelli.
VANTAGGI
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Compatto e mobile
- Comoda sostituzione del filtro
- Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno
- Tubo di scarico liquidi
- Contenitore in acciaio inox AISI304
- Messa a terra
- Aspirazione grazie a potente unità multi-ugelli venturi
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | 802 WD AIREX 7V 1/2D-2/2G | 802 WD AIREX 14V 1/2D - 2/2G |
---|---|---|---|
Categoria EX | CE EX 1/2D | CE EX 1/2D | |
Depressione massima | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Portata d'aria massima | m³/h | 150 | 300 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Marcatura | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | |
Tipo di filtro | Sacco | Sacco | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | ||
Filtro aggiuntivo | HEPA | HEPA | |
Cap. di trasporto | kg/h | 80 | 80 |
Dimensioni | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Peso | kg | 36 | 36 |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
Richiedi un preventivo gratuito!