AS
ASPIRASFRIDI INDUSTRIALI PER RITAGLI E SCARTI DI LAVORAZIONE
Gli aspiratori della serie AS sono progettati per l'aspirazione di sfridi e scarti di produzione derivanti da cicli produttivi e macchinari per l'imballaggio. Gli scarti aspirati vengono contenuti e compattati in un sacco di nylon, che filtra eventuali polveri e permette di rimuovere gli scarti in modo semplice e veloce. Silenziatore e oblò per controllo del riempimento del sacco integrati.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Livello sonoro basso
- Compatto e mobile
- Comoda sostituzione del filtro
- Possibilità di integrazione su macchinari e linee di produzione
- Progettato per aspirazione di sfridi e scarti da linee di imballaggio
- Contenitore con sacco filtrante in nylon di grande capacità
- Completa personalizzazione per esigenze specifiche
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | AS 20 | AS 30 | AS 10 |
---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Potenza | kW | 1,8 | 2,2 | 0,85 |
Protezione elettrica | IP | 55 | 55 | 55 |
Depressione massima | mmH₂O | 2100 | 2200 | 1900 |
Portata d'aria massima | m³/h | 270 | 318 | 150 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 80 | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 69 | 68 |
Tipo di filtro | Sacco | Sacco | Sacco | |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Nylon - Polyester L | Nylon - Polyester L | Nylon - Polyester L |
Capacità | lt | 130 | 130 | 130 |
Dimensioni | cm | 59x55x132h | 59x55x132h | 59x55x132h |
Peso | kg | 70 | 75 | |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
ALLESTIMENTI SPECIALI
AS 70
AS 70
ASPIRASFRIDI CARRELLATO PER GRANDI QUANTITA' DI RITAGLI E SCARTI DI LAVORAZIONE
La costruzione orizzontale permette una maggiore stabilità ed il contenitore maggiorato permette la raccolta fino a 200 litri di scarti di produzione.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Livello sonoro basso
- Compatto e mobile
- Progettato per aspirazione di sfridi e scarti da linee di imballaggio
- Contenitore con sacco filtrante in nylon di grande capacità
- Completa personalizzazione per esigenze specifiche
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | AS 70 |
---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 |
Potenza | kW | 5,5 |
Protezione elettrica | IP | 55 |
Depressione massima | mmH₂O | 3000 |
Portata d'aria massima | m³/h | 550 |
Ø bocchettone | mm | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 71 |
Tipo di filtro | Sacco | |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Nylon - Polyester L |
Capacità | lt | 210 |
Dimensioni | cm | 63x100x125h |
Peso | kg | 125 |
Scarica scheda tecnica |
Richiedi un preventivo gratuito!