DG EXP ATEX
ASPIRATORE INDUSTRIALE CARRELLATO CERTIFICATO ATEX PER POLVERI, SOLIDI E LIQUIDI
Gli aspiratori ATEX industriali carrellati DG EXP certificati per aspirazione di polveri e solidi sono la soluzione ideale per aspirazione di solidi, polveri e liquidi in zone a rischio di esplosione. Grazie alle potenti turbine a canale laterale equipaggiate (anche queste certificate ATEX per gli aspiratori ATEX zona 2, 20 e 21) l'aspiratore industriale DG EXP può rimuovere senza fatica qualsiasi tipo di materiale ed essere utilizzato sia in applicazioni mobili che su impianti centralizzati. Scuotifiltro manuale integrato, contenitore a sgancio, ampio filtro in poliestere antistatico ed interruttore magnetotermico sono alcune delle caratteristiche peculiari che lo rendono uno dei best seller della linea Delfin industriale certificata ATEX. Disponibile anche in versione elettrica non certificata.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Filtro di ampia superficie
- Sistema di pulizia del filtro integrato
- Costruzione completamente in acciaio
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Livello sonoro basso
- Compatto e mobile
- Comoda sostituzione del filtro
- Riduzione del tempo di fermo macchina
- Certificato per utilizzo in zone Atex Z22
- Filtro antistatico di ampia superficie
- Progettato per aspirazione di polveri fini e pericolose
- Filtro assoluto aggiuntivo in classe H (99,995% su 0,18 micron) di serie
- Contenitore in acciaio inox AISI304
- Messa a terra
- Elevatissimo valore di portata d'aria
- Grandissima durata nel tempo
- Ideale per aspirazione di grandi quantità di materiale
- Comodo contenitore a sgancio per scarico sicuro del materiale aspirato
- Alta efficienza di filtrazione
- Molto silenzioso
- Conforme alla norma EN 17348: DRY TYPE
- Soffiante a Canale Laterale Certificata Ex tb
- Soffiante a canale laterale e quadro di controllo certificati ATEX categoria 3GD per Z22 e Z2
- Soffiante a canale laterale e quadro di controllo certificati Ex a tenuta di polvere
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG 50 EXP Z22 | DG 50 EXP | DG 70 EXP Z22 | DG 75 AF Z22 | DG 75 AF PN Z22 | DG 50 EXP Z2/22 | DG30 EXP EX 1/2D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza | kW | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 4 |
Protezione elettrica | IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Depressione massima | mmH₂O | 3.200/2.600 | 3.200/2.600 | 3.600/3.000 | 3.200/2.700 | 3.200/2.700 | 3.200/2.600 | 2.400 |
Portata d'aria massima | m³/h | 420 | 420 | 530 | 700 | 700 | 420 | 420 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 76 | 74 | 72 | |
Zona utilizzo | 22 ATEX | 22 ATEX | Hazardous locations, 22 Dust, 2 Gas ATEX | |||||
Marcatura | II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc | II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc | II 3D Ex h tc IIIC T80°C (Int)/ T165°C (Ext) Dc | II 3D Ex h tc IIIC T80°C (Int)/ T165°C (Ext) Dc | II 3D Ex h IIIC T135°C Dc - II 3G Ex h IIB + H2 T4 Gc | II 1/2 D Ex h IIIC T160°C Da/Db | ||
Tipo di filtro | Tasche | Tasche | Tasche | Tasche | Cartuccia | Tasche | Tasche | |
Sistema di pulizia | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Automatico PN | Manuale | Manuale | |
Capacità | l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dimensioni | cm | 66x118x145h | 66x118x145h | 66x120x145h | 66x120x175h | 66x118x207h | 66x118x145h | 60x103x170h |
Peso | kg | 137 | 137 | 150 | 170 | 170 | 140 | 145 |
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3- | 400-50 3~ | 400-50 3~ | ||||
Categoria EX | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int / 22 ext) 3G (2 int/ 2 ext) | 1/2D (20 int/21 ext) | ||
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | ||||
Carico specifico sul filtro | m³/m²/h | 140 | ||||||
Superficie - Diametro | cm²-mm | 49.000 - 500 | ||||||
Filtro aggiuntivo | HEPA | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richiedi un preventivo gratuito!