DG VL ATEX
ASPIRATORI INDUSTRIALI PER APPLICAZIONI GRAVOSE E CONTINUATIVE
Gli aspiratori industriali della serie DG VL sono resistenti e potenti, ideali per aspirazione di grandi quantità di materiale solido e liquido misto in applicazioni continuative o installati su impianti centralizzati di aspirazione in zone che richiedono la certificazione Atex per le attrezzature. La potente soffiante a canale laterale equipaggiata genera elevati livelli di depressione, che li rendono idonei per aspirazione di qualsiasi materiale. Il filtro in poliestere antistatico di ampia superifcie ed il comodo sistema di pulizia integrato Selfclean garantiscono una lunga autonomia di lavoro. La predisposizione per inforcamento con muletto di serie garantisce una movimentazione semplice e sicura anche a contenitore pieno. Sistma di pulizia del filtro automatico pneumatico disponibile come optional su tutti i modelli.
Gli aspiratori DG VL sono disponibili anche in versione elettrica non certificata.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Sistema di pulizia del filtro integrato
- Bocchettone tangenziale con ciclone per miglior separazione del materiale aspirato
- Costruzione completamente in acciaio
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Quadro stella triangolo
- Comoda sostituzione del filtro
- Certificato per utilizzo in zone Atex Z22
- Certificato Atex Z20 all'interno della camera filtrante Z21 all'esterno della camera
- Filtro antistatico di ampia superficie
- Progettato per aspirazione di polveri fini e pericolose
- Filtro assoluto aggiuntivo in classe H (99,995% su 0,18 micron) di serie
- Contenitore in acciaio inox AISI304
- Ideale per aspirazione di materiale con alto peso specifico
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG VL 150 SE Z22 | DG VL 185 EX | DG VL 125 EX | DG VL 75 ATEX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | |||
Potenza | kW | 17,3 | 17,3 | 18,5 - 38,25 | 18,5 - 32,5 | 7,5 - 13,8 |
Protezione elettrica | IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Depressione massima | mmH₂O | 6000 | 6.000 | 2.600 | 3.100 | 2.700 |
Portata d'aria massima | m³/h | 720 | 720 | 1.350 | 1.100 | 700 |
Ø bocchettone | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 | 72 |
Tipo di filtro | Tasche | Tasche | Tasche | Tasche | Tasche | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 70.000-560 | 70.000 - 560 | |||
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | |||
Carico specifico sul filtro | m³/m²/h | 104 | ||||
Sistema di pulizia | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | |
Capacità | l | 160 | ||||
Dimensioni | cm | 170x74x200h | 170x74x200h | 180x77x200h | 180x77x200h | |
Peso | kg | 440 | 440 | 200 | 200 | |
Cap. di trasporto | kg/h | 160 | ||||
Marcatura | Ex II 1/2D Ex h lllC T160°C Da/Db | |||||
Contenitore di raccolta | Acciaio INOX | |||||
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
Richiedi un preventivo gratuito!