DG VL PN
ASPIRATORI INDUSTRIALI PER ASPIRAZIONE DI POLVERI E SOLIDI IMPACCANTI
Gli aspiratori industriali della serie DG VL PN, dotati di sistema di pulizia scuotifiltro automatico in controcorrente d'aria, e adatti ad un servizio continuativo, senza bisogno di manutenzione. Compressore e inforcamento per carrello elevatore inclusi.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Filtro di ampia superficie
- Sistema di pulizia del filtro integrato
- Bocchettone tangenziale con ciclone per miglior separazione del materiale aspirato
- Costruzione completamente in acciaio
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Livello sonoro basso
- Quadro stella triangolo
- Riduzione del tempo di fermo macchina
- Ideale per aspirazione di materiale con alto peso specifico
- Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi
- Inforcamento con muletto di serie
- Scuotifiltro con compressore per Self Clean
- Comodo contenitore a sgancio per scarico sicuro del materiale aspirato
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG VL 75 | DG VL 125 | DG VL 185 | DG VL 150 SE |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400-50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Potenza | kW | 7,5 | 12,5 - 28 | 18,5 - 37 | 15 - 31,7 |
Protezione elettrica | IP | 55 | 65 | 65 | 65 |
Depressione massima | mmH₂O | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |
Portata d'aria massima | m³/h | 750 | 1.100 | 1.350 | 720 |
Ø bocchettone | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 78 | 82 | 78 |
Tipo di filtro | Cartuccia | Tasche | Tasche | Tasche | |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M |
Carico specifico sul filtro | m³/m²/h | 71 | 157 | 192 | 104 |
Sistema di pulizia | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | |
Capacità | l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dimensioni | cm | 170x74x213h | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Peso | kg | 360 | 430 | 450 | 440 |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richiedi un preventivo gratuito!