SERIE COMPACT
SOLUZIONE COMPATTA E RESISTENTE PER LA GESTIONE DI GRANDI VOLUMI DI MATERIALE
Questo sistema è ideale per l'applicazione con grandi quantità di materiale, grazie alla sua costruzione industriale di alta durabilità e facile manutenzione. Realizzato interamente in acciaio verniciato, offre robustezza e resistenza nel tempo. Il sistema di pulizia del filtro manuale garantisce una gestione efficiente. Il design compatto e lo scarico frontale del materiale lo rendono pratico e versatile, con la possibilità di essere facilmente movimentato tramite un carrello elevatore.
Disponibili le versioni: C600 M, C600 T75 NT, C600 T125, C600 T150 SE, C1000 T75, C1000 T110.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Sistema di pulizia del filtro integrato
- Costruzione completamente in acciaio
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Tre potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente
- Compatto e mobile
- Totale modularità per adattamento alle specifiche esigenze del cliente
- Ideale per aspirazione di grandi quantità di materiale
- Scarico completo, sicuro e veloce
- Inforcamento per muletto incluso
- Design compatto e turbina integrata
- Scarico frontale del materiale
- Centrale aspirante facilmente staccabile dal contenitore e dal filtro
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | C600 T75 NT | C1000 T110 | C1000 T75 | C600 T125 | C600 T150SE | C600 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza | kW | 7,5 | 14,5 | 8,6 | 12,5 | 15 | 3,45 |
Depressione massima | mmH₂O | 3.200 | 3.400 | 3.200 | 4.000 | 6.000 | 2.500 |
Portata d'aria massima | m³/h | 700 | 1.300 | 840 | 1.100 | 720 | 540 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 75 | 78 | 76 |
Tipo di filtro | Tasche | Tasche | Tasche | Tasche | Tasche | Tasche | |
Carico specifico sul filtro | m³/m²/h | 143 | 265 | 143 | 225 | 147 | 110 |
Sistema di pulizia | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | |
Sistema di scarico | Scarico frontale | Scarico frontale | Scarico frontale | Scarico frontale | Scarico frontale | Scarico frontale | |
Capacità | l | 600 | 1.000 | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
Dimensioni | cm | 210x120x220h | 100x120x224h | 210x120x220h | 220x100x220h | 220x100x220h | 100x120x224h |
Peso | kg | 530 | 380 | 530 | 680 | 700 | 380 |
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | ||||
Superficie - Diametro | cm²-mm | 49.000 | 49.000 | ||||
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richiedi un preventivo gratuito!