DG VL ATEX
ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA APLICACIONES PESADAS Y CONTINUAS
Los aspiradores industriales de la serie DG VL son resistentes y potentes, ideales para la aspiración de grandes cantidades de líquido sólido y mixto en aplicaciones continuas o instaladas en sistemas de aspiración centralizados en áreas que requieren certificación Atex para el equipo. El canal lateral equipado genera altos niveles de vacío, lo que los hace adecuados para la aspiración de cualquier material. El filtro de poliéster antiestático con una gran superficie y el cómodo sistema de limpieza integrado Selfclean garantizan una larga autonomía de trabajo. La predisposición para la carretilla elevadora como estándar garantiza un manejo sencillo y seguro incluso cuando el contenedor está lleno. El sistema de limpieza automática del filtro de aire está disponible como opción en todos los modelos. Los aspiradores DG VL también están disponibles en una versión eléctrica no certificada.
VENTAJAS
- Sistema integrado de limpieza del filtro
- Entrada de aspiración tangencial con ciclón integrado
- Recipiente de recogida extraíble con el uso opcional de bolsas desechables
- Válvula de seguridad para la protección del motor
- Vacuómetro para detectar la obstrucción del filtro
- Caja de mandos con arranque delta-estrella
- Fácil sustitución del filtro
- Certificado para uso en zona Atex Z22
- Ideal para aspiracción de material con alto peso específico
CARACTERĺSTICAS TÉCNICAS
Leyenda | Unidad | DG VL 150 SE Z22 | |
---|---|---|---|
Alimentación | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 |
Potencia | kW | 17,3 | 17,3 |
Potencia eléctrica | IP | 65 | 65 |
Depresión máxima | mmH₂O | 6000 | 6.000 |
Caudal de aire máximo | m³/h | 720 | 720 |
Diámetro de aspiración | mm | 120 | 120 |
Nivel de ruido | dB(A) | 78 | 78 |
Tipo de filtro | Estrella | Estrella | |
Superficie - Diámetro | cm²-mm | 70.000-560 | 70.000 - 560 |
Medio filtrante - Clase | IEC 60335-2-69 | Poliéster - ANT M | Poliéster - ANT M |
Carga de aire en el filtro | m³/m²/h | 104 | |
Sistema de limpieza | SELF CLEAN | SELF CLEAN | |
Capacidad | l | 160 | 160 |
Dimensiones | cm | 170x74x200h | 170x74x200h |
Peso | kg | 440 | 440 |
Zona Atex | ATEX Z22 | ||
Marca | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc | ||
Depresión máxima en continuo | mmH₂O | 5.300 | |
Descargar ficha técnica | Descargar ficha técnica |
COMBINACIONES ESPECIALES
DG VL 150 SE Z22
ASPIRADOR INDUSTRIAL ALTAS PRESTACIONES CERTIFICADO ATEX ZONA 22
Alta superficie de filtración antiestática con sistema de limpieza de filtros manual integrado conveniente, conexión a tierra y potente turbina de canal lateral. Todo lo que necesita para una aspiración segura en entornos con un raro riesgo de explosión.
VENTAJAS
- Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, no requiere mantenimiento ordinario, conveniente para uso continuo
- Sistema integrado de limpieza del filtro
- Entrada de aspiración tangencial con ciclón integrado
- Construcción completa en acero
- Recipiente de recogida extraíble con el uso opcional de bolsas desechables
- Válvula de seguridad para la protección del motor
- Contador de horas para mantenimiento planificado
- Caja de mandos con arranque delta-estrella
- Fácil sustitución del filtro
- Certificado para uso en zona Atex Z22
- Certificado Atex Z20 dentro de la camara y Z21 fuera de la camara
- Filtro antiestático de amplia superficie
- Diseñado para la aspiración de polvo fino y peligroso
- Filtro de clase absoluta adicional H (99,995% sobre 0,18 micras) estándar
- Contenedor de acero inoxidable AISI304
- Toma de tierra
- Completa personalización para necesidades específicas
- Movimentación con carretilla elevadora estándar
- Sistema agitador SELF CLEAN
CARACTERĺSTICAS TÉCNICAS
Leyenda | Unidad | DG VL 125 Z22 | DG VL 185 Z22 | DG VL 75 Z22 |
---|---|---|---|---|
Zona Atex | ATEX Z22 | ATEX Z22 | ||
Marca | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc | ||
Alimentación | V - Hz | 400-50 3~ | 50 | 400 - 50 3~ |
Potencia | kW | 12.5 | 18,5 | 7,5 |
Potencia eléctrica | IP | 65 | 65 | 65 |
Depresión máxima | mmH₂O | 4000 | 2.700 | |
Caudal de aire máximo | m³/h | 1100 | 1350 | 700 |
Diámetro de aspiración | mm | 120 | 120 | 120 |
Nivel de ruido | dB(A) | 78 | 82 | 72 |
Tipo de filtro | Estrella | Estrella | Estrella | |
Superficie - Diámetro | cm²-mm | 70.000-560 | 70.000-560 | 70.000 - 560 |
Medio filtrante - Clase | IEC 60335-2-69 | Poliéster - ANT M | Poliéster - ANT M | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** |
Sistema de limpieza | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | |
Capacidad | lt | 160 | 160 | |
Dimensiones | cm | 180x77x200h | 180x77x200h | 170x74x200h |
Peso | kg | 220 | 265 | 200 |
Depresión máxima en continuo | mmH₂O | 3200 | ||
Filtro secundario | Cartucho de seguridad | |||
Recipiente de recogida | ||||
Capacidad de transporte | kg/h | 160 | ||
Descargar ficha técnica | Descargar ficha técnica | Descargar ficha técnica |
iRecibe una oferta!