DHV HOPPER
ASPIRADORES INDUSTRIALES DE ALTA POTENCIA PARA ESCAPE LOCALIZADO
Aspirador industrial de alto rendimiento con bomba de lóbulos y montado en tolva.
Su excepcional rendimiento de aspiración lo hace ideal para tareas pesadas y continuas en presencia de grandes cantidades de material para ser aspirado, condiciones de trabajo típicas de la industria pesada.
El sistema de filtrado está compuesto por manguitos de filtración de fieltro de poliéster con resortes tensores internos, cartucho de seguridad de poliéster para proteger la bomba. Un sistema automático temporizado limpia los filtros a través de las válvulas de lavado de la cámara, asegurando el máximo rendimiento incluso en el uso continuo y prolongado de la máquina. El aire comprimido para el funcionamiento de la válvula es proporcionado por un compresor instalado a bordo.
La tolva inferior tiene una capacidad de 1000 litros y se puede descargar a la parte inferior a través de una válvula de mariposa con control manual. Actuadores neumáticos u otros tipos de escape están disponibles.
Las puertas de inspección grandes permiten un fácil acceso al compartimiento del motor, mientras que los pernos de anilla facilitan el manejo de la unidad con un montacargas.
Un panel de botones le permite operar cómodamente la aspiradora sin tener que ir directamente al panel eléctrico.
Bastidor elevador disponible para descarga big bag.
Disponible en versión Atex certificada.
VENTAJAS
- Unidad de aspiración para drenaje localizado
- Sistema automático integrado de limpieza de filtros
- Aspirador diseñado para uso intensivo.
- Potente bomba de lóbulos y motor eléctrico.
- Alto rendimiento y larga vida.
- Alta eficiencia de filtración
- Sistema de escape por válvula
- Muy silencioso
- Alta autonomía de funcionamiento.
CARACTERĺSTICAS TÉCNICAS
Leyenda | Unidad | DHV 30 AF HOPPER | DHV 30 HV HOPPER | DHV 45 AF HOPPER | DHV 45 HV HOPPER |
---|---|---|---|---|---|
Alimentación | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Potencia | kW | 30 | 30 | 45 | 45 |
Potencia eléctrica | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Depresión máxima | mmH₂O | 5000 | 7500 | 5000 | 8500 |
Caudal de aire máximo | m³/h | 1700 | 1300 | 2300 | 1700 |
Diámetro de aspiración | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tipo de filtro | 30 Mangas filtrantes | 30 Mangas filtrantes | 30 Mangas filtrantes | 30 Mangas filtrantes | |
Superficie - Diámetro | cm²-mm | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 |
Medio filtrante - Clase | IEC 60335-2-69 | Poliéster Ant - M PTFE | Poliéster Ant - M PTFE | Poliéster Ant - M PTFE | Poliéster Ant - M PTFE |
Sistema de limpieza | Automática | Automática | Automática | Automática | |
Filtro secundario | Cartucho de seguridad | Cartucho de seguridad | Cartucho de seguridad | Cartucho de seguridad | |
Superficie | cm² | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Capacidad | l | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensiones | cm | 168x160x356h | 168x160x356h | 168x160x356h | 168x160x356h |
Peso | kg | 2080 | 2100 | 2310 | 2260 |
Descargar ficha técnica | Descargar ficha técnica | Descargar ficha técnica | Descargar ficha técnica |
iRecibe una oferta!