DHV TANK
ASPIRADORES INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA INDUSTRIA PESADA
Aspirador industrial móvil de alto rendimiento con bomba de lóbulos y montado en un recipiente extraíble.
El sistema de filtrado está compuesto por manguitos de filtración de fieltro de poliéster con resortes tensores internos, cartucho de seguridad de poliéster para proteger la bomba. Sistema automático temporizado para la limpieza de los filtros a través de válvulas de lavado de cámara. El aire comprimido para el funcionamiento de la válvula es proporcionado por un compresor instalado en la máquina.
El contenedor de recolección puede retirarse levantando el dispositivo de seguridad especial y puede descargarse desde la parte inferior a través de una gran puerta basculante accionada por una palanca. La puerta se cierra automáticamente bajando el contenedor al suelo.
Las puertas de inspección grandes permiten un fácil acceso al compartimiento del motor, mientras que los pernos de anilla facilitan el manejo de la unidad con un montacargas.
Un panel de botones le permite operar cómodamente la aspiradora sin tener que ir directamente al panel eléctrico.
Disponible en versión Atex certificada.
VENTAJAS
- Aspirador diseñado para uso intensivo.
- Potente bomba de lóbulos y motor eléctrico.
- Alto rendimiento y larga vida.
- Alta eficiencia de filtración
- Sistema de limpieza de filtro semiautomático.
- Fácil de manejar
- Contenedor extraíble que puede ser movido por carretilla elevadora.
- Sistema de escape por válvula
- Muy silencioso
- Alta autonomía de funcionamiento.
CARACTERĺSTICAS TÉCNICAS
Leyenda | Unidad | DHV 45 HV TANK | DHV 30 AF TANK | DHV 30 HV TANK | DHV 45 AF TANK |
---|---|---|---|---|---|
Alimentación | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 3~ |
Potencia | kW | 45 | 30 | 30 | 45/79 |
Potencia eléctrica | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Depresión máxima | mmH₂O | 8500 | 5000 | 7500 | 5000 |
Caudal de aire máximo | m³/h | 1700 | 1700 | 1300 | 2300 |
Diámetro de aspiración | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tipo de filtro | 30 Mangas filtrantes | 30 Mangas filtrantes | 30 Mangas filtrantes | 30 Mangas filtrantes | |
Superficie - Diámetro | cm²-mm | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 |
Medio filtrante - Clase | IEC 60335-2-69 | Poliéster Ant - M PTFE | Poliéster Ant - M PTFE | Poliéster Ant - M PTFE | Poliéster Ant - M PTFE |
Sistema de limpieza | Automática | Automática | Automática | Automática | |
Filtro secundario | Cartucho de seguridad | Cartucho de seguridad | Cartucho de seguridad | Cartucho de seguridad | |
Superficie | cm² | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Capacidad | l | 800 | 800 | 800 | 800 |
Dimensiones | cm | 168x160x291h | 168x160x291h | 168x160x291h | 168x160x291h |
Peso | kg | 2500 | 2320 | 2340 | 2550 |
Descargar ficha técnica | Descargar ficha técnica | Descargar ficha técnica | Descargar ficha técnica |
iRecibe una oferta!