DG VL PN
ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ASPIRACIÓN DE GRANDES CANTIDADES DE POLVO SECO
Los aspiradores industriales DG VL PN son ideales para la aspiración de polvos secos en grandes cantidades que, en condiciones normales de trabajo, comprimen el filtro, reduciendo o eliminando la capacidad de aspiración (ideal para polvos de construcción, trabajos de cemento, tratamiento de superficies). El DG VL PN está equipa cartuchos de filtro de alta superficie que se limpian de manera automática y temporizada mediante un sistema de limpieza de filtro de aire, de modo que el operador puede aspirar un ciclo continuo hasta que el contenedor esté completamente lleno.
VENTAJAS
- Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, no requiere mantenimiento ordinario, conveniente para uso continuo
- Filtro de superficie más grande en su categoría
- Sistema integrado de limpieza del filtro
- Entrada de aspiración tangencial con ciclón integrado
- Construcción completa en acero
- Recipiente de recogida extraíble con el uso opcional de bolsas desechables
- Válvula de seguridad para la protección del motor
- Vacuómetro para detectar la obstrucción del filtro
- Bajo nivel de ruido
- Caja de mandos con arranque delta-estrella
- Reducción del tiempo de inactividad de las máquinas herramienta
- Ideal para aspiracción de material con alto peso específico
- Aspiración simultánea de sólidos, polvos y líquidos
- Movimentación con carretilla elevadora estándar
- Sacudidor del filtro con compresor Self Clean
- Contenedor fácilmente desmontable para la eliminación segura del material recogido
CARACTERĺSTICAS TÉCNICAS
Leyenda | Unidad | DG VL 75 | DG VL 125 | DG VL 185 | DG VL 150 SE |
---|---|---|---|---|---|
Alimentación | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400-50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Potencia | kW | 7,5 | 12,5 - 28 | 18,5 - 37 | 15 - 31,7 |
Potencia eléctrica | IP | 55 | 65 | 65 | 65 |
Depresión máxima | mmH₂O | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |
Caudal de aire máximo | m³/h | 750 | 1.100 | 1.350 | 720 |
Diámetro de aspiración | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Nivel de ruido | dB(A) | 72 | 78 | 82 | 78 |
Tipo de filtro | Cartucho | Estrella | Estrella | Estrella | |
Medio filtrante - Clase | IEC 60335-2-69 | Poliéster - ANT M | Poliéster - ANT M | Poliéster - ANT M | Poliéster - ANT M |
Carga de aire en el filtro | m³/m²/h | 71 | 157 | 192 | 104 |
Sistema de limpieza | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | |
Capacidad | l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dimensiones | cm | 170x74x213h | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Peso | kg | 360 | 430 | 450 | 440 |
Superficie - Diámetro | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
COMBINACIONES ESPECIALES
iRecibe una oferta!