SERIE COMPACT
SOLUCIÓN COMPACTA Y DURADERA PARA LA GESTIÓN DE GRANDES CANTIDADES DE MATERIALES
Este sistema es ideal para aplicaciones que implican grandes cantidades de materiales, gracias a su construcción industrial, alta durabilidad y fácil mantenimiento. Fabricado completamente en acero pintado, ofrece robustez y resistencia duradera. El sistema de limpieza de filtro manual asegura una gestión eficiente. El diseño compacto y la descarga frontal del material lo hacen práctico y versátil, con la ventaja adicional de poder ser fácilmente movido con un carretilla elevadora.
Versiones disponibles: C600 M, C600 T75 NT, C1000 T75, C1000 T110, C600 T125, C600 T150SE.
VENTAJAS
- Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, no requiere mantenimiento ordinario, conveniente para uso continuo
- Sistema integrado de limpieza del filtro
- Construcción completa en acero
- Válvula de seguridad para la protección del motor
- Tres potentes motores by pass con enfriamiento independiente
- Compácto y móvil
- Total modularidad para satisfacer las necesidades específicas de los clientes
- Ideal para la aspiración de grandes cantidades de material
- Descarga completa, segura y rápida
- Carretilla elevadora incluida
- *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
CARACTERĺSTICAS TÉCNICAS
Leyenda | Unidad | C600 T75 NT | C1000 T110 | C1000 T75 | C600 T125 | C600 T150SE | C600 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | kW | 7,5 | 14,5 | 8,6 | 12,5 | 15 | 3,45 |
Depresión máxima | mmH₂O | 3.200 | 3.400 | 3.200 | 4.000 | 6.000 | 2.500 |
Caudal de aire máximo | m³/h | 700 | 1.300 | 840 | 1.100 | 720 | 540 |
Diámetro de aspiración | mm | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | |
Nivel de ruido | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 75 | 78 | 76 |
Tipo de filtro | Estrella | Estrella | Estrella | Estrella | Estrella | Estrella | |
Carga de aire en el filtro | m³/m²/h | 143 | 265 | 143 | 225 | 147 | 110 |
Sistema de limpieza | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Sistema de descarga | |||||||
Capacidad | l | 600 | 1.000 | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
Dimensiones | cm | 210x120x220h | 100x120x224h | 210x120x220h | 220x100x220h | 220x100x220h | 100x120x224h |
Peso | kg | 530 | 380 | 530 | 680 | 700 | 380 |
Alimentación | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | ||||
Superficie - Diámetro | cm²-mm | 49.000 | 49.000 | ||||
Medio filtrante - Clase | IEC 60335-2-69 | Poliéster - ANT M | Poliéster - ANT M | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
iRecibe una oferta!