DHV TANK
ASPIRATEUR INDUSTRIEL A HAUTES PRESTATIONS POUR L'INDUSTRIE LOURDE
Aspirateur industriel mobile avec des prestations d'aspiration élevées avec une pompe à lobes et monté sur une cuve démontable.
Le système de filtration est composé de manches filtrantes en feutre polyester avec des ressorts tendeurs internes, cartouche de sécurité en polyester pour protéger la pompe. Système automatique temporisé pour le nettoyage des filtres grâce à des valves de contre-lavage des chambres. L'air comprimé pour mettre en action les valves est fournit par un compresseur installé sur la machine.
La cuve de récole est détachable en débloquant la sécurité et se vide par le fond par une large trappe actionnée par un levier. La trappe se ferme automatiquement quand la cuve est reposée par terre. De larges trappes pour contrôler la machine permettent d'accéder facilement au moteur.
Le déplacement via una chariot élévateur de l'unité moteur est permis grâce à la présence de pitons. Une commande permet d'actionner facilement l'aspirateur sans devoir accéder directement au cadre électrique.
Disponible en version certifiée Atex.
AVANTAGES
- Aspirateur conçu pour utilisation intensive
- Pompe à lobes puissante et moteur électrique
- Prestations élevées à longue durée de vie
- Filtration très efficace
- Système de nettoyage semi automatique des filtres
- Simple à déplacer
- Cuve décrochable et déplacement par chariot élévateur
- Système de vidange par valve
- Trés silencieux
- Autonomie longue durée
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Légende | Unité | DHV 45 HV TANK | DHV 30 AF TANK | DHV 30 HV TANK | DHV 45 AF TANK |
---|---|---|---|---|---|
Tension | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 3~ |
Puissance | kW | 45 | 30 | 30 | 45/79 |
Protection électrique | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Dépression maximale | mmH₂O | 8500 | 5000 | 7500 | 5000 |
Débit d'air maximum | m³/h | 1700 | 1700 | 1300 | 2300 |
Ø Diamètre embouchure | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Type de filtre | 30 Poches de filtration | 30 Poches de filtration | 30 Poches de filtration | 30 Poches de filtration | |
Surface - Diamètre | cm²-mm | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 |
Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester Ant - M PTFE | Polyester Ant - M PTFE | Polyester Ant - M PTFE | Polyester Ant - M PTFE |
Système de nettoyage | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | |
Filtre secondaire | Cartouche de sécurité | Cartouche de sécurité | Cartouche de sécurité | Cartouche de sécurité | |
Surface | cm² | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Capacité | l | 800 | 800 | 800 | 800 |
Dimensions | cm | 168x160x291h | 168x160x291h | 168x160x291h | 168x160x291h |
Poids | kg | 2500 | 2320 | 2340 | 2550 |
Télécharger la fiche technique |
Télécharger la fiche technique |
Télécharger la fiche technique |
Télécharger la fiche technique |
Demandez un devis gratuit !