DG VL PN
ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'ASPIRATION DE GRANDES QUANTITES DE POUSSIERES SECHES
Les aspirateurs industriels DG VL PN sont idéaux pour l'aspiration des poussières sèches de quantités importantes risquant de colmater le filtre et de réduire à zéro la puissance d'aspiration (adapté pour les poussières de chantier, construction, cimenteries, traitement des sols et surfaces). Les DG VL PN sont équipés de filtres à cartouche de large surface, elles sont nettoyées automatiquement cycliquement par un système de nettoyage des filtres à contre-courant d'air, laissant ainsi à l'opérateur la possibilité d'aspirer sans discontinuité, jusqu'à cuve pleine.
AVANTAGES
- Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- Système de nettoyage de filtre intégré
- Entrée de cuve tangentielle avec cyclone de séparation intégré
- Fabrication complète en acier
- Bac collecteur extractible avec utilisation en option de sacs jetables
- Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- Vacuomètre pour détecter le colmatage du filtre
- Niveau sonore très bas
- Cadre électrique triangle-étoile
- Réduction des temps d'arrêt des machines-outils
- Idéale pour l'aspiration de matériel avec un poids lourd spécifique
- Aspiration en simultané des solides, poussières et liquides
- Enfourchage possible sur chariot élévateur
- Nettoyage automatique Self Clean avec compresseur
- Cuve facilement détachable pour l'évacuation facile du matériel
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Légende | Unité | DG VL 75 | DG VL 125 | DG VL 185 | DG VL 150 SE |
---|---|---|---|---|---|
Tension | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400-50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Puissance | kW | 7,5 | 12,5 - 28 | 18,5 - 37 | 15 - 31,7 |
Protection électrique | IP | 55 | 65 | 65 | 65 |
Dépression maximale | mmH₂O | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |
Débit d'air maximum | m³/h | 750 | 1.100 | 1.350 | 720 |
Ø Diamètre embouchure | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 78 | 82 | 78 |
Type de filtre | Cartouche | À poches en Étoile | À poches en Étoile | À poches en Étoile | |
Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Charge d'air sur le filtre | m³/m²/h | 71 | 157 | 192 | 104 |
Système de nettoyage | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | |
Capacité | l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dimensions | cm | 170x74x213h | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Poids | kg | 360 | 430 | 450 | 440 |
Surface - Diamètre | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EQUIPEMENT SPECIALE
Demandez un devis gratuit !