CV CABIN
CENTRALI ASPIRANTI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI ASPIRAZIONE POLVERI
Unità di aspirazione fissa ad alte prestazioni con pompa a lobi e cabina insonorizzata.
Le centrali aspiranti Delfin sono caratterizzate da grande potenza, silenziosità ed affidabilità.
Da utilizzare esclusivamente in abbinamento ad un separatore filtrante.
Completo di:
- basamento di supporto pompa/motore montato su antivibranti
- trasmissione a cinghie con tendicinghia
- silenziatore principale di scarico posizionato sotto la pompa
- valvole di massima depressione
- cartuccia di sicurezza in poliestere classe M
- cartuccia di sicurezza sul circuito aria raffreddamento (solo modelli HV)
- ventilatore di estrazione aria calda
- ampi portelli di ispezione e manutenzione
- tasche e golfari per movimentazione con carrello elevatore
Sia la centrale aspirante che il pannello di controllo possono essere personalizzati per esigenze specifiche con inverter o altre customizzazioni specifiche richieste dal cliente. Disponibili anche in versione certificata Atex.
VANTAGGI
- Costruzione completamente in acciaio
- Aspiratore progettato per uso intensivo
- Potente pompa a lobi e motore elettrico
- Prestazioni elevate e lunga durata nel tempo
- Molto silenzioso
- Facile manutenzione in sicurezza
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | CV 22 AF | CV 22 HV | CV 37 AF | CV 37 HV | CV 30 HV | CV 30 AF | CV 45 AF | CV 45 HV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | ||
Potenza | kW | 22 | 22 | 37 | 37 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Protezione elettrica | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Depressione massima | mmH₂O | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 7.200 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 8.500 |
Portata d'aria massima | m³/h | 1.300 | 1.100 | 2.000 | 1.500 | 1.300 | 1.700 | 2.300 | 1.700 |
Ø bocchettone | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Filtro di sicurezza | cm² - Classe | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | ||
Filtro di raffreddamento | cm² - Classe | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M |
Dimensioni | cm | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h |
Peso | kg | 590 | 610 | 750 | 800 | 730 | 710 | 950 | 885 |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
Richiedi un preventivo gratuito!