CV CABIN
CENTRALI ASPIRANTI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI ASPIRAZIONE POLVERI
Unità di aspirazione fissa ad alte prestazioni con pompa a lobi e cabina insonorizzata.
Le centrali aspiranti Delfin sono caratterizzate da grande potenza, silenziosità ed affidabilità.
Da utilizzare esclusivamente in abbinamento ad un separatore filtrante.
Completo di:
- basamento di supporto pompa/motore montato su antivibranti
- trasmissione a cinghie con tendicinghia
- silenziatore principale di scarico posizionato sotto la pompa
- valvole di massima depressione
- cartuccia di sicurezza in poliestere classe M
- cartuccia di sicurezza sul circuito aria raffreddamento (solo modelli HV)
- ventilatore di estrazione aria calda
- ampi portelli di ispezione e manutenzione
- tasche e golfari per movimentazione con carrello elevatore
Sia la centrale aspirante che il pannello di controllo possono essere personalizzati per esigenze specifiche con inverter o altre customizzazioni specifiche richieste dal cliente. Disponibili anche in versione certificata Atex.
VANTAGGI
- Costruzione completamente in acciaio
- Aspiratore progettato per uso intensivo
- Potente pompa a lobi e motore elettrico
- Prestazioni elevate e lunga durata nel tempo
- Molto silenzioso
- Facile manutenzione in sicurezza
- Quadro elettrico con: PLC Zelio Schneider, conta ore, pressostato per lo stato dei filtri, sonda di temperatura pompa, PTC motore, sonda di livello e controllo da remoto.
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | CV 37 AF | CV 45 AF | CV 45 HV | CV 22 AF | CV 22 HV | CV 30 AF | CV 30 HV | CV 37 HV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | ||
Potenza | kW | 37 | 45 | 45 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 |
Protezione elettrica | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Depressione massima | mmH₂O | 5.000 | 5.000 | 8.500 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 7.500 | 7.200 |
Portata d'aria massima | m³/h | 2.000 | 2.300 | 1.700 | 1.300 | 1.100 | 1.700 | 1.300 | 1.500 |
Ø bocchettone | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Filtro di sicurezza | cm² - Classe | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | ||
Filtro di raffreddamento | cm² - Classe | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M |
Dimensioni | cm | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h |
Peso | kg | 750 | 950 | 885 | 590 | 610 | 710 | 730 | 800 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richiedi un preventivo gratuito!