DHV HOPPER
ASPIRATORI INDUSTRIALI CON POMPE A LOBI PER SCARICO LOCALIZZATO
Aspiratore industriale ad alte prestazioni con pompa a lobi e montato su tramoggia.
Le sue eccezionali prestazioni di aspirazione lo rendono ideale per impegni gravosi e continuativi in presenza di grandi quantità di materiale da aspirare, condizioni di lavoro tipiche dell’industria pesante.
Il sistema filtrante è composto da maniche filtranti in feltro poliestere con molle tenditrici interne, cartuccia di sicurezza in poliestere a protezione della pompa. Un sistema automatico temporizzato pulisce i filtri tramite valvole di contro lavaggio delle camere, garantendo massime prestazioni anche in utilizzo continuo e prolungato della macchina. L’aria compressa per l’azionamento delle valvole è fornita da un compressore installato a bordo.
La tramoggia inferiore ha capacità di 1000 litri ed è scaricabile sul fondo tramite valvola a farfalla con comando manuale. Sono disponibili attuatori pneumatici o altri tipi di scarico.
Ampi portelli di ispezione permettono di accedere facilmente al vano motore, mentre dei golfari facilitano la movimentazione dell’unità tramite carrello elevatore.
Una pulsantiera permette di azionare comodamente l’aspiratore senza dover accedere direttamente al quadro elettrico.
Disponibile telaio di rialzo per scarico in big-bag.
Disponibile in versione certificata Atex.
VANTAGGI
- Unità aspirante per scarico localizzato
- Sistema automatico di pulizia filtro integrato
- Aspiratore progettato per uso intensivo
- Potente pompa a lobi e motore elettrico
- Prestazioni elevate e lunga durata nel tempo
- Alta efficienza di filtrazione
- Sistema di scarico manuale tramite valvola
- Molto silenzioso
- Elevata autonomia di funzionamento
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DHV 30 AF HOPPER | DHV 30 HV HOPPER | DHV 45 AF HOPPER | DHV 45 HV HOPPER |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Potenza | kW | 30 | 30 | 45 | 45 |
Protezione elettrica | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Depressione massima | mmH₂O | 5000 | 7500 | 5000 | 8500 |
Portata d'aria massima | m³/h | 1700 | 1300 | 2300 | 1700 |
Ø bocchettone | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tipo di filtro | 30 Maniche filtranti | 30 Maniche filtranti | 30 Maniche filtranti | 30 Maniche filtranti | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere Ant - M PTFE | Poliestere Ant - M PTFE | Poliestere Ant - M PTFE | Poliestere Ant - M PTFE |
Sistema di pulizia | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | |
Filtro aggiuntivo | Cartuccia di sicurezza | Cartuccia di sicurezza | Cartuccia di sicurezza | Cartuccia di sicurezza | |
Superficie | cm² | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Capacità | lt | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensioni | cm | 168x160x356h | 168x160x356h | 168x160x356h | 168x160x356h |
Peso | kg | 2080 | 2100 | 2310 | 2260 |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
Richiedi un preventivo gratuito!