DHV TANK
ASPIRATORI INDUSTRIALI AD ALTE PRESTAZIONI PER INDUSTRIA PESANTE
Aspiratore industriale mobile ad alte prestazioni con pompa a lobi e montato su contenitore estraibile.
Il sistema filtrante è composto da maniche filtranti in feltro poliestere con molle tenditrici interne, cartuccia di sicurezza in poliestere a protezione della pompa. Sistema automatico temporizzato per la pulizia dei filtri tramite valvole di contro lavaggio delle camere. L’aria compressa per l’azionamento delle valvole è fornita da un compressore installato a bordo macchina.
Il contenitore di raccolta è rimovibile sollevando l’apposita sicurezza ed è scaricabile dal fondo tramite ampio portello basculante azionato da leva. La chiusura del portello avviene automaticamente abbassando il contenitore a terra.
Ampi portelli di ispezione permettono di accedere facilmente al vano motore, mentre dei golfari facilitano la movimentazione dell’unità tramite carrello elevatore.
Una pulsantiera permette di azionare comodamente l’aspiratore senza dover accedere direttamente al quadro elettrico.
Disponibile in versione certificata Atex.
VANTAGGI
- Aspiratore progettato per uso intensivo
- Potente pompa a lobi e motore elettrico
- Prestazioni elevate e lunga durata nel tempo
- Alta efficienza di filtrazione
- Sistema di pulizia semiautomatico dei filtri
- Semplice da movimentare
- Contenitore estraibile e movimentabile tramite carrello elevatore
- Sistema di scarico manuale tramite valvola
- Molto silenzioso
- Elevata autonomia di funzionamento
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DHV 45 HV TANK | DHV 30 AF TANK | DHV 30 HV TANK | DHV 45 AF TANK |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 3~ |
Potenza | kW | 45 | 30 | 30 | 45/79 |
Protezione elettrica | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Depressione massima | mmH₂O | 8500 | 5000 | 7500 | 5000 |
Portata d'aria massima | m³/h | 1700 | 1700 | 1300 | 2300 |
Ø bocchettone | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tipo di filtro | 30 Maniche filtranti | 30 Maniche filtranti | 30 Maniche filtranti | 30 Maniche filtranti | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere Ant - M PTFE | Poliestere Ant - M PTFE | Poliestere Ant - M PTFE | Poliestere Ant - M PTFE |
Sistema di pulizia | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | |
Filtro aggiuntivo | Cartuccia di sicurezza | Cartuccia di sicurezza | Cartuccia di sicurezza | Cartuccia di sicurezza | |
Superficie | cm² | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Capacità | lt | 800 | 800 | 800 | 800 |
Dimensioni | cm | 168x160x291h | 168x160x291h | 168x160x291h | 168x160x291h |
Peso | kg | 2500 | 2320 | 2340 | 2550 |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
Richiedi un preventivo gratuito!