DG EXP ATEX
ASPIRATORE INDUSTRIALE CARRELLATO CERTIFICATO ATEX PER POLVERI, SOLIDI E LIQUIDI
Gli aspiratori ATEX industriali carrellati DG EXP certificati per aspirazione di polveri e solidi sono la soluzione ideale per aspirazione di solidi, polveri e liquidi in zone a rischio di esplosione. Grazie alle potenti turbine a canale laterale equipaggiate (anche queste certificate ATEX per gli aspiratori ATEX zona 2, 20 e 21) l'aspiratore industriale DG EXP può rimuovere senza fatica qualsiasi tipo di materiale ed essere utilizzato sia in applicazioni mobili che su impianti centralizzati. Scuotifiltro manuale integrato, contenitore a sgancio, ampio filtro in poliestere antistatico ed interruttore magnetotermico sono alcune delle caratteristiche peculiari che lo rendono uno dei best seller della linea Delfin industriale certificata ATEX. Disponibile anche in versione elettrica non certificata.
ALLESTIMENTI SPECIALI
DG EXP Z22 - II 3D
ASPIRATORE INDUSTRIALE CARRELLATO CERTIFICATO ATEX ZONA 22
Alta superficie di filtrazione antistatica con comodo sistema di pulizia del filtro manuale integrato, messa a terra e potente turbina a canale laterale. Tutto ciò che serve per l'aspirazione in sicurezza in ambienti con basso rischio di esplosione.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Filtro di ampia superficie
- Sistema di pulizia del filtro integrato
- Costruzione completamente in acciaio
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Comoda sostituzione del filtro
- Riduzione del tempo di fermo macchina
- Certificato per utilizzo in zone Atex Z22
- Progettato per aspirazione di polveri fini e pericolose
- Messa a terra
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG 70 EXP Z22 | DG 50 EXP Z22 | DG 30 EXP Z22 |
---|---|---|---|---|
Categoria EX | ATEX Z22 | ATEX Z22 | ATEX Z22 | |
Marcatura | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc | |
Alimentazione | V - Hz | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
Potenza | kW | 5.5 | 4 | 3 |
Protezione elettrica | IP | 55 | 55 | 55 |
Depressione massima | mmH₂O | 3000 | 3200 | 3000 |
Portata d'aria massima | m³/h | 550 | 450 | 300 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 80 | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 72 | 71 |
Tipo di filtro | Tasche | Tasche | Tasche | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 30.000-500 | 30.000-500 | 20.000-500 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M |
Sistema di pulizia | Manuale | Manuale | Manuale | |
Capacità | lt | 100 | 100 | 100 |
Dimensioni | cm | 66x118x145h | 66x118x145h | 66x118x145h |
Peso | kg | 146 | 137 | 125 |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
DG EXP Z20/22 - II 1/3D
ASPIRATORE INDUSTRIALE CERTIFICATO ATEX ZONA 20 INTERNA E ZONA 22 ESTERNA
L'aspirazione di polveri esplosive in zone a rischio 22 può creare una situazione ancora più rischiosa all'interno dell'aspiratore industriale, dove le polveri aspirate vengono raccolte. La certificazione per zona 20 dell'interno della camera dell'aspiratore elimina questo rischio.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Bocchettone tangenziale con ciclone per miglior separazione del materiale aspirato
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Livello sonoro basso
- Filtro antistatico di ampia superficie
- Progettato per aspirazione di polveri fini e pericolose
- Filtro assoluto aggiuntivo in classe H (99,995% su 0,18 micron) di serie
- Contenitore in acciaio inox AISI304
- Certificato Atex Z20 all'interno della camera filtrante Z22 all'esterno della camera
- Filtro assoluto aggiuntivo in classe H di serie
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG 70 EXP EX 1/3D | DG30 EXP EX 1/3D |
---|---|---|---|
Categoria EX | ATEX Z20/21 Z1-2 | ATEX Z20/22 | |
Marcatura | Ex II 1/3D Ex h IIIC T160°C Da/Dc | Ex II 1/3D Ex h IIIC T160°C Da/Dc | |
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Potenza | kW | 5,5 | 4 |
Protezione elettrica | IP | 65 | 65 |
Depressione massima | mmH₂O | 2.300 | 2.300 |
Portata d'aria massima | m³/h | 560 | 420 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 72 |
Tipo di filtro | Tasche | Tasche | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | |
Sistema di pulizia | Manuale | Manuale | |
Filtro aggiuntivo | HEPA | Cartuccia di sicurezza | |
Contenitore di raccolta | |||
Capacità | l | 100 | |
Dimensioni | cm | 60x103x170h | 60x103x170h |
Peso | kg | 145 | 100 |
Cap. di trasporto | kg/h | 100 | |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
DG EXP Z20/21 - II 1/2D
ASPIRATORE INDUSTRIALE CERTIFICATO ATEX ZONA 20 INTERNA E ZONA 21 ESTERNA
L'aspirazione di polveri combustibili in zone ad alto rischio 21 può creare una situazione ancora più rischiosa all'interno dell'aspiratore industriale, dove le polveri aspirate vengono raccolte. La certificazione per zona 20 all'interno della camera dell'aspiratore, il contenitore in acciaio inox AISI304 ed il filtro assoluto H14 di serie eliminano questo rischio.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Livello sonoro basso
- Certificato Atex Z20 all'interno della camera filtrante Z21 all'esterno della camera
- Filtro antistatico di ampia superficie
- Progettato per aspirazione di polveri fini e pericolose
- Filtro assoluto aggiuntivo in classe H (99,995% su 0,18 micron) di serie
- Contenitore in acciaio inox AISI304
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG 70 EXP EX 1/2D | DG30 EXP EX 1/2D |
---|---|---|---|
Categoria EX | ATEX Z20/21 | ATEX Z20/21 | |
Marcatura | Ex II 1/2D Ex h lllC T160°C Da/Db | Ex II 1/2D Ex h lllC T160°C Da/Db | |
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Potenza | kW | 5,2 | 4 |
Protezione elettrica | IP | 65 | 65 |
Depressione massima | mmH₂O | 2.300 | 2.300 |
Portata d'aria massima | m³/h | 560 | 420 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 72 |
Tipo di filtro | Tasche | Tasche | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | |
Sistema di pulizia | Manuale | Manuale | |
Filtro aggiuntivo | Cartuccia di sicurezza | Cartuccia di sicurezza | |
Contenitore di raccolta | |||
Capacità | l | 100 | |
Dimensioni | cm | 60x103x170h | 60x103x170h |
Peso | kg | 145 | 145 |
Cap. di trasporto | kg/h | 100 | |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
Richiedi un preventivo gratuito!