DG VL
ASPIRATORE INDUSTRIALE PER APPLICAZIONI GRAVOSE E CONTINUATIVE
Gli aspiratori industriali della serie DG VL sono resistenti e potenti, ideali per aspirazione di grandi quantità di materiale solido e liquido misto in applicazioni continuative o installato su impianti centralizzati di aspirazione. La potente soffiante a canale laterale equipaggiata genera elevati livelli di depressione, che li rendono idonei per aspirazione di qualsiasi materiale. Il filtro in poliestere di ampia superifcie (media filtranti per applicazioni specifiche e filtrazione assoluta disponibili) ed il comodo sistema di pulizia integrato Selfclean (azionato da un compressore installato a bordo macchina) garantiscono una lunga autonomia di lavoro. La predisposizione per inforcamento con muletto di serie garantisce una movimentazione semplice e sicura anche a contenitore pieno.
Gli aspiratori DG VL sono disponibili anche in versione certificata Atex
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Filtro di ampia superficie
- Sistema di pulizia del filtro integrato
- Bocchettone tangenziale con ciclone per miglior separazione del materiale aspirato
- Costruzione completamente in acciaio
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Livello sonoro basso
- Quadro stella triangolo
- Riduzione del tempo di fermo macchina
- Ideale per aspirazione di materiale con alto peso specifico
- Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi
- Inforcamento con muletto di serie
- Scuotifiltro con compressore per Self Clean
- Comodo contenitore a sgancio per scarico sicuro del materiale aspirato
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG VL 75 | DG VL 125 | DG VL 185 | DG VL 150 SE |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400-50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Potenza | kW | 7,5 | 12,5 - 28 | 18,5 - 37 | 15 - 31,7 |
Protezione elettrica | IP | 55 | 65 | 65 | 65 |
Depressione massima | mmH₂O | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |
Portata d'aria massima | m³/h | 750 | 1.100 | 1.350 | 720 |
Ø bocchettone | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 78 | 82 | 78 |
Tipo di filtro | Cartuccia | Tasche | Tasche | Tasche | |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M |
Carico specifico sul filtro | m³/m²/h | 71 | 157 | 192 | 104 |
Sistema di pulizia | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | |
Capacità | l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dimensioni | cm | 170x74x213h | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Peso | kg | 360 | 430 | 450 | 440 |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
ALLESTIMENTI SPECIALI
DG VL ACD
ASPIRATORI INDUSTRIALI PER ASPIRAZIONE DI POLVERI COMBUSTIBILI IN AMBIENTI ORDINARI
Gli aspiratori industriali della serie DG VL ACD, dotati di sistema di pulizia scuotifiltro SELF CLEAN (con compressore incluso) e soffiante a canale laterale. Sistema di pulizia del filtro certificato ATEX.
VANTAGGI
- Bocchettone tangenziale con ciclone per miglior separazione del materiale aspirato
- Costruzione completamente in acciaio
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Filtro antistatico di ampia superficie
- Filtro assoluto aggiuntivo in classe H (99,995% su 0,18 micron) di serie
- Sistema scuotifiltro SELF CLEAN
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG VL 125 ACD | DG VL 150 SE ACD | DG VL 185 ACD | DG VL 75 ACD |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Potenza | kW | 12,5 - 26,9 | 15 - 31 | 18,5 - 35,6 | 7,5 - 13,3 |
Protezione elettrica | IP | 65 | 55 | 65 | 55 |
Depressione massima | mmH₂O | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.500 |
Portata d'aria massima | m³/h | 1.100 | 720 | 1.350 | 750 |
Ø bocchettone | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 78 | 82 | 72 |
Tipo di filtro | Tasche | Tasche | Tasche | Tasche | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | |
Carico specifico sul filtro | m³/m²/h | 157 | 104 | 192 | 107 |
Sistema di pulizia | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | SELF CLEAN | |
Capacità | l | 160 | 160 | 160 | |
Dimensioni | cm | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Peso | kg | 430 | 440 | 450 | 360 |
Cap. di trasporto | kg/h | 160 | |||
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
DG VL PN
ASPIRATORI INDUSTRIALI PER ASPIRAZIONE DI POLVERI E SOLIDI IMPACCANTI
Gli aspiratori industriali della serie DG VL PN, dotati di sistema di pulizia scuotifiltro automatico in controcorrente d'aria, e adatti ad un servizio continuativo, senza bisogno di manutenzione. Compressore e inforcamento per carrello elevatore inclusi.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Filtro di ampia superficie
- Bocchettone tangenziale con ciclone per miglior separazione del materiale aspirato
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Livello sonoro basso
- Inforcamento con muletto di serie
- Sistema automatico di pulizia filtro integrato
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG VL PN |
---|---|---|
Potenza | kW | 7,5 - 18,5 |
Protezione elettrica | IP | 55 - 65 |
Depressione massima | mmH₂O | 4.000 - 6.000 |
Portata d'aria massima | m³/h | 720 - 1.350 |
Ø bocchettone | mm | 120 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 71 - 127 |
Tipo di filtro | Cartuccia | |
Carico specifico sul filtro | m³/m²/h | 68 - 127 |
Sistema di pulizia | Automatico PN | |
Cap. di trasporto | kg/h | 160 |
Dimensioni | cm | 170x74x213h |
Peso | kg | 360 - 450 |
Scarica scheda tecnica |
DG VL PN ACD
TRIFASE PER POLVERI COMBUSTIBILI IN AMBIENTI ORDINARI
Costruzione industriale in acciaio verniciato, ad alta durabilità e facile manutenzione, con inforcamento per carrello elevatore. Sistema di pulizia automatica del filtro con aria compressa durante l’aspirazione.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Filtro di ampia superficie
- Bocchettone tangenziale con ciclone per miglior separazione del materiale aspirato
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Livello sonoro basso
- Inforcamento con muletto di serie
- Sistema automatico di pulizia filtro integrato
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG VL 185 PN ACD | DG VL 125 PN ACD | DG VL 150 SE PN ACD | DG VL 75 PN ACD |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Potenza | kW | 18,5 - 35,6 | 12,5 - 26,9 | 15 - 31 | 7,5 - 13,3 |
Protezione elettrica | IP | 65 | 65 | 65 | 55 |
Depressione massima | mmH₂O | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.500 |
Portata d'aria massima | m³/h | 1.350 | 1.100 | 720 | 750 |
Ø bocchettone | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 82 | 78 | 78 | 72 |
Tipo di filtro | Cartuccia | Cartuccia | Cartuccia | Cartuccia | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M |
Carico specifico sul filtro | m³/m²/h | 127 | 104 | 68 | 71 |
Sistema di pulizia | Automatico PN | Automatico PN | Automatico PN | Automatico PN | |
Capacità | l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dimensioni | cm | 170x74x213h | 170x74x213h | 170x74x213h | 170x74x213h |
Peso | kg | 450 | 430 | 440 | 360 |
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
Richiedi un preventivo gratuito!